CUADRO DE RESUMEN DE APLICACIÓN
Aplicación | Observados | Entrevistados | Encuestados | Problemática encontrada | Solución dada | |
Fecha | Hora | |||||
23 al 27 de Abril | 14:00 18:00 | Diario de campo: realizado con el grupo de 5°. | | | Algunas de las dificultades no haber culminado con la fecha establecida de diario de campo por la contingencia de la influenza. | Se solicito al maestro su apoyo para aclarar unas dudas sobre el tema de investigación a desarrollar. |
24 de Abril | 14:00 15:00 | | Entrevista profunda aplicada al maestro de 5° | | El tiempo establecido para la aplicación de la entrevista no fue la suficiente, debido a que el maestro ya tenía su planeación establecidas de sus actividades. | Se le solicito al maestro un tiempo extraescolar para terminar la entrevista establecida. |
24 de Abril | 17:00 18:00 | | Entrevista profunda aplicada a 10 alumnos de 5°. | | El tiempo destinado para la aplicación del instrumento no fue es suficiente. | Se le solicito al maestro encargado del grupo un tiempo extraescolar para terminar la aplicación del instrumento de recolección de datos. |
11 y 12 de Mayo | 14:00 18:00 | Diario de campo: realizado con el grupo de 6°. | | | La dificultad de aplicar el instrumento de diario de campo en este caso fue que la enciclomedia no funciona para utilizarlo en como herramienta d enseñanza. | Se le solicito al maestro encargado del grupo de 6° realizar una actividad de lluvia de ideas relacionado con el uso d la enciclomedia en el salón d clases. |
11 de Mayo | 14:00 15:00 | | Entrevista profunda aplicada al maestro de 6° | | No hubo ninguna dificultad. | |
12 de Mayo | 17:00 18:00 | | Entrevista profunda aplicada a 10 alumnos de 6° | | No se llevo a cabo la aplicación de la entrevista a los alumnos en el horario establecido, debido a que ensayan para el evento del día del maestro. | Se le solicito al maestro encargado del grupo de 6°, permitir aplicar la entrevista con anticipación. |
0 comentarios:
Publicar un comentario